Koulujen työ- ja loma-ajat
Esiopetuksen, peruskoulujen, lukioiden sekä Tredun työ- ja loma-ajat
Lukuvuosi rakentuu syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta. Opetukseen tauon tuovat paitsi kesäloma myös syysloma, talviloma (eli hiihtoloma) ja pääsiäisloma. Lauantait ovat lukuvuoden aikana vapaapäiviä lukuun ottamatta syys- ja kevätlukukauden päättymispäiviä. Työ- ja loma-ajat saattavat hieman vaihdella vuosittain.
Koulujen ja oppilaitosten omilla verkkosivuilla tiedotetaan tarkoista aloitusajoista.
Ulkoinen linkkiTampereen seudun ammattiopisto Tredun verkkosivut www.tredu.fi
Lukuvuosi 2021–2022 |
Esiopetus |
---|---|
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2021 |
Syysloma | 18.–24.10.2021 |
Joululoma | 23.12.2021–9.1.2022 |
Kevätlukukausi |
10.1.2022–3.6.2022 |
Talviloma | 28.2.–6.3.2022 |
Pääsiäisloma (kiirastorstai vapaa) |
14.4.–18.4.2022 |
Helatorstai | 26.5.2022 |
Lukuvuosi 2022–2023 | Esiopetus |
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2022 |
Syysloma | 17.–23.10.2022 |
Joululoma | 23.12.2022–8.1.2023 |
Kevätlukukausi | 9.1.2023–2.6.2023 |
Talviloma | 27.2.–5.3.2023 |
Pääsiäisloma (kiirastorstai vapaa) |
6.4.–10.4.2023 |
Helatorstai | 18.5.2023 |
Lukuvuosi 2021–2022 |
Perusopetus |
---|---|
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2021 |
Syysloma |
18.–24.10.2021 |
Joululoma | 23.12.2021–9.1.2022 |
Kevätlukukausi |
10.1.2022–4.6.2022 |
Talviloma |
28.2.–6.3.2022 |
Pääsiäisloma (kiirastorstai vapaa) |
14.4.–18.4.2022 |
Helatorstai | 26.5.2022 |
Lukuvuosi 2022–2023 | Perusopetus |
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2022 |
Syysloma | 17.–23.10.2022 |
Joululoma | 23.12.2022–8.1.2023 |
Kevätlukukausi |
9.1.2023–3.6.2023 |
Talviloma | 27.2.–5.3.2023 |
Pääsiäisloma (kiirastorstai vapaa) |
6.4.–10.4.2023 |
Helatorstai | 18.5.2023 |
Lukuvuosi 2021–2022 |
Päivälukiot | Aikuislukio |
---|---|---|
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2021 | 31.8.–16.12.2021 |
Syysloma | 18.–24.10.2021 | 18.–24.10.2021 |
Joululoma | 23.12.2021–9.1.2022 | 17.12.2021–9.1.2022 |
Kevätlukukausi | 10.1.2022–4.6.2022 | 10.1.2022–3.6.2022 |
Talviloma | 28.2.–6.3.2022 | 28.2.–6.3.2022 |
Pääsiäisloma |
14.–18.4.2022 |
14.–18.4.2022 |
Lukuvuosi 2022–2023 | Päivälukiot | Aikuislukio |
Syyslukukausi | 10.8.–22.12.2022 | 31.8.–15.12.2022 |
Syysloma | 17.–23.10.2022 | 17.–23.10.2022 |
Joululoma | 23.12.2021–8.1.2023 | 16.12.2022–8.1.2023 |
Kevätlukukausi | 9.1.–3.6.2023 | 9.1.–2.6.2023 |
Talviloma | 27.2.–5.3.2023 | 27.2.–5.3.2023 |
Pääsiäisloma | 6.–10.4.2023 | 6.–10.4.2023 |
Lukuvuosi 2021–2022 | Tredu |
---|---|
Syyslukukausi | 1.8.–19.12.2021 |
Syysloma | 18.10.–24.10.2021 |
Joululoma | 20.12.2021–6.1.2022 |
Kevätlukukausi | 7.1.–4.6.2022 |
Talviloma | 28.2.–6.3.2022 |
Kesäjakso | 5.6.–31.7.2022 |
Lukuvuosi 2022–2023 | Tredu |
Syyslukukausi | 1.8.–22.12.2022 |
Syysloma | 17.10.–23.10.2022 |
Joululoma | 23.12.2021–8.1.2023 |
Kevätlukukausi | 9.1.–3.6.2023 |
Talviloma |
27.2.–5.3.2023 |
Kesäjakso | 4.6.–31.7.2023 |
Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/koulujentyoajat