Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Kaikille perheille määritellään uudet asiakasmaksut.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00
!
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen
Perheen henkilömäärä | Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk | Maksuprosentti 1.8.2021 | Tuloraja 1.8.2022 euro/kk | Maksuprosentti 1.8.2022 |
---|---|---|---|---|
2 | 2798 | 10,7 % | 2913 | 10,7 % |
3 | 3610 | 10,7 % | 3758 | 10,7 % |
4 | 4099 | 10,7 % | 4267 | 10,7 % |
5 | 4588 | 10,7 % | 4777 | 10,7 % |
6 | 5075 | 10,7 % | 5284 | 10,7 % |
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.
Enimmäismaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:
Nykyinen maksu euroina | Uusi maksu euroina 1.8.2022 alkaen | |
---|---|---|
Enimmäismaksu | 288 | 295 |
Toisen lapsen enimmäismaksu | 115 | 118 |
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu | 27 | 28 |
Korkeimman maksun raja
Perheen henkilömäärä | Tuloraja 1.8.2022 | Maksuprosentti | Korkeimman maksun raja 1.8.2022 | |
---|---|---|---|---|
2 | 2913 | 10,70 % | 5666 | |
3 | 3758 | 10,70 % | 6511 | |
4 | 4267 | 10,70 % | 7020 | |
5 | 4777 | 10,70 % | 7530 | |
6 | 5284 | 10,70 % | 8037 |
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
(laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 12)
Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut
Päivitetty 31.5.2022