Sisäliikuntatilojen hinnasto

Koulut
Koulujen liikuntasalit
Hatanpää, Pohjois-Hervanta, Sammon keskuslukio ja koulu, Tammela, Vuores, Vehmainen, Tredu/Hepolamminkadun toimipiste, Koivistontie 31, Ojala-Lamminrahka, Etelä-Hervanta.
Koulujen liikuntasalien hinnasto
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, koko sali /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot, koko sali /h /aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Harjoitusvuorot, 1/3 sali /h (käytössä erityistapauksissa) | 13,80 | 25,80 |
Muiden koulujen ja päiväkotien harjoitusvuorojen hinnasto
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h /juniorit | 10,00 | 20,00 |
Harjoitusvuorot /h /aikuiset | 12,00 | 24,00 |
Koulujen muut tilat
Koulujen muut tilat | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Auditorio / aula / ruokala | 13,80 | 25,80 |
Aula + ruokasali /h (Vehmainen) | 45,00 | 90,00 |
Aula + näyttämö /h (Vuorestalo) | 45,00 | 90,00 |
Luokkatilat /h | 6,00 | 12,00 |
Majoitus kouluilla
Suurtapahtumamajoitukset erillisen sopimuksen mukaan.
Kuvaus | Hinta |
---|---|
Majoitusvarauksen perusmaksu, tamperelaiset yhdistykset/ koulu | 200,00 |
Henkilömaksu tamperelaiset yhdistykset / vrk / henkilö / koulu | 5,00 |
Majoitusvarauksen perusmaksu, muut / koulu | 400,00 |
Henkilömaksu, muut / vrk / henkilö / koulu | 10,00 |
Kuntosalit, avoimet vuorot
Hervannan vapaa-aikakeskus, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Nääshalli, Tesoman jäähalli.
Tesoman kuntosalin lipunmyynti uimahallin kassalta uimahallin aukioloaikana.
Kuntosalikortit ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä lukien.
Kuvaus | Hinta |
---|---|
Kertamaksu | 5,30 |
Kertamaksu matkakortilla | 2,65 |
10 kerran sarja | 40,00 |
50 kerran sarja | 132,00 |
Hervannan vapaa-aikakeskus
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Harjoitusvuorot, palloilusali /h /juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Harjoitusvuorot, palloilusali / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit /h / juniorit | 11,50 | 21,50 | |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit / h / aikuiset | 13,80 | 25,80 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 31,80 | 62,40 | |
Yläkerta + palloilusali, tapahtumahinta, yli 3 h/vrk | 650,00 | ||
Koko talo, tapahtumahinta, yli 3h/vrk | 1950,00 | ||
Kerhohuoneet, kahvio, aula / tila /h | 6,00 | 25,80 |
Nääshalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | ||
---|---|---|---|---|
Harjoitusvuorot / h / sali / juniorit | 11,50 | 21,50 | ||
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 13,80 | 25,80 | ||
Kilpailut ja leirit /h / sali / juniorit | 11,50 | 21,50 | ||
Kilpailut ja leirit /h / sali / aikuiset | 31,80 | 62,40 | ||
Salien henkilömaksu /h | 2,50 | |||
Luentosali, sauna, seurakeittiö / h / tila | 6,00 | 25,80 |
Kaukajärven vapaa-aikatalo
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | ||
---|---|---|---|---|
Harjoitusvuorot /h /juniorit | 21,50 | 37,50 | ||
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 | ||
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 | ||
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h /aikuiset | 31,80 | 62,40 | ||
Kerhohuoneet, kahvio / tila / h | 6,00 | 25,80 | ||
Harjoitusvuorot, kuntosali/näyttämö /h | 13,80 | 25,80 |
Osmonmäen ampumarata
Vuoro | Ryhmä 1 |
---|---|
Harjoitusvuorot/ampumapaikka /h | 3,60 |
Kilpailut/ampumapaikka/h | 5,00 |
Kulunvalvontanappi/kpl | 10,00 |
Pyynikin palloiluhalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h | 13,80 | 25,80 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / aikuiset | 39,00 | 82,80 | |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 538,20 | 538,20 | |
Kansainväliset kilpailut /vrk | 1500 |
Tesoman palloiluhalli ja kauppi sports center
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Harjoitusvuorot /h/kenttä /juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Harjoitusvuorot / h / kenttä / aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Harjoitusvuorot / koko halli / h / juniorit | 69,00 | 115,00 | |
Harjoitusvuorot/koko halli /h / aikuiset | 82,80 | 138,00 | |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h (Tesoma) | 13,80 | 25,80 | |
Kahvila /h (Tesoma) | 13,80 | 25,80 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / kenttä / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h/kenttä / aikuiset | 39,00 | 82,80 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / juniorit | 69,00 | 115,00 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / aikuiset | 117,00 | 234,00 | |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 538,20 | ||
Kansainväliset kilpailut /vrk | 2400,00 |
Tampereen stadion
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / sali / juniorit | 11,50 | 21,50 |
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 13,80 | 25,80 |
Turnaukset ja kilpailut /h / juniorit | 11,50 | 21,50 |
Turnaukset ja kilpailut /h / aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Kahvio /h | 13,80 | 25,80 |
Kokoustila /h | 6,00 | 25,80 |
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
A-halli
A-halli | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Palloilun harjoitusvuoro /h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Palloilun harjoitusvuoro /h /aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Yleisurheilun suorituspaikka, harjoitukset, turnaukset ja kilpailut /h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Yleisurheilun suorituspaikka, harjoitukset, turnaukset ja kilpailut /h / aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / halli / aikuiset | 82,80 | 145,20 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelu / h / halli / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Yleisurheilun kausikortti tamperelaisille seuroille /kausi | 40,00 | ||
Kertamaksu | 5,30 | ||
10 kerran sarjakortti | 40,00 | ||
Kertamaksu matkakortilla maksettaessa | 2,65 |
B-halli
B-halli | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Yleisurheilun suorituspaikka, harjoitukset, turnaukset ja kilpailut /h / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Yleisurheilun suorituspaikka, harjoitukset, turnaukset ja kilpailut /h / aikuiset | 34,80 | 61,20 |
C-halli
C-halli | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Harjoitusvuoro, koko kenttä /h | 52,80 | 91,80 | |
Harjoitusvuoro, pieni kenttä /h | 25,80 | 45,00 | |
Harjoituvuoro, iso kenttä /h | 29,40 | 51,60 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / halli / aikuiset | 82,80 | 145,20 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelu / h / halli / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
SM-tason ottelu /ottelu | 538,2 |
D-halli
D-halli | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut |
---|---|---|---|
Palloilun harjoitusvuoro /h / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Palloilun harjoitusvuoro /h / aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / sali / aikuiset | 39,00 | 145,20 | |
Turnaukset, kilpailut ja ottelu / h / sali / juniorit | 21,50 | 37,50 | |
SM-tason ottelu /ottelu | 538,20 |
Sammon uusi koulu
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
---|---|---|
Harjoitusvuorot,turnaukset,kilpailut ja ottelut / 1/3 sali / h / juniorit | 13,80 | 25,80 |
Harjoituvuorot / 1/3 sali / h / aikuiset | 16,50 | 30,90 |
Turnaukset,kilpailut ja ottelut / 1 /3 sali / h / aikuiset | 20,00 | 38,00 |
Harjoitusvuorot,turnaukset,kilpailut ja ottelut / koko sali / h / juniorit | 41,40 | 77,40 |
Harjoitusvuorot / koko sali / h / aikuiset | 49,50 | 92,80 |
Turnaukset,kilpailut ja ottelut / koko sali / h / aikuiset | 60,00 | 114,00 |
Hinnasto voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty 5.5.2023