Ulkoliikuntapaikkojen hinnasto

Tampereen stadion
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut | |
---|---|---|---|
SM-tason ottelu /ottelu + 100 € / ottelun vuoksi peruttu liikuntasali | 1380,00 | ||
Cup-ottelut ja muut sarjat/ottelu | 480,00 | ||
Kansalliset kilpailut/kilpailu | 480,00 | ||
Piiritason kilpailut/h/juniorit | 29,00 | 57,50 | |
Piiritason kilpailut/h/aikuiset | 34,80 | 69,00 |
Hervannan keskusurheilukenttä, Lamminpään urheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, ottelut ja turnauset / h / juniorit (Pyynikki) | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset (Pyynikki) | 25,80 | 45,00 |
Ottelut ja turnaukset/h/aikuiset | 48,60 | 96,60 |
Yleisurheilukilpailut/h/juniorit | 29,00 | 57,50 |
Yleisurheilukilpailut/h/aikuiset | 34,80 | 69,00 |
Vehmaisten tekonurmikenttä
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
---|---|---|
Turnaukset ja ottelut/h/juniorit | 21,50 | |
Harjoitusvuoro / h /aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Jalkapallokentät, muut
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
---|---|---|
Harjoitusvuoro ja ottelut / nurmikentät ja tekonurmikentät /h/juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuoro / nurmikentät ja tekonurmikentät /h/aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Harjoitusvuoro / lämmitettävä tekonurmi/h | 52,80 | 91,20 |
Harjoitusvuoro / lämmitettävä tekonurmi/puolikas kenttä /h | 26,40 | 45,90 |
Turnaukset ja ottelut / nurmikentät ja tekonurmikentät / h /aikuiset | 46,20 | 81,00 |
Hiekkakentät / h | 17,00 | 32,00 |
Pesäpallokentät
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut | |
---|---|---|---|
Harjoitusvuoro/h/juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Harjoitusvuoro/h/aikuiset | 25,80 | 45,00 | |
Turnaukset ja ottelut/h/juniorit | 21,50 | 37,50 | |
Turnaukset ja ottelut/h/aikuiset | 46,20 | 96,60 | |
Superpesis /ottelu (Kaupin pesäpallostadion) | 1380,00 |
Hiihtokeskukset ja maasto
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Muut | |
---|---|---|---|
Kauppi / kilpailupäivä / juniorit /+h | 115,00 | + 14,50 / h | |
Kauppi / kilpailupäivä / aikuiset /+h | + 17,40 / h | ||
Isolla latukoneella tehtävä erikseen tilattava kunnossapitotyö/h | 132,00 | ||
Hervannan hyppyrimäki, sopimuksen mukaan | |||
Niihaman vesihiihtokeskus, sopimuksen mukaan |
Kaukajärven soutu- ja melontastadion
Hinta | |
---|---|
Kilpailut /vrk | 532,00 |
Alasjärven frisebeegolfkeskus
Hinta | |
---|---|
Kilpailut, kenttä ei suljettu muulta käytöltä/ juniorit /vrk | 35,00 |
Kilpailut, kenttä ei suljettu muulta käytöltä/aikuiset /vrk | 42,00 |
Kilpailut, kenttä suljettu muulta käytöltä/ juniorit / vrk | 145,00 |
Kilpailut, kenttä suljettu muulta käytöltä/ aikuiset / vrk | 174,00 |
Kilpailut, tapahtumarakentamista vaativat (SM tai vastaavat)/vrk | 348,00 |
Hinnasto voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty 27.12.2022