Ohjaushinnasto

Liikuntaryhmät, kausimaksut
Ryhmä | Hinta |
---|---|
Työikäiset, liikuntaryhmät (vesijumpassa lisäksi uimahallin sisäänpääsymaksu) | 66,00 |
60+ vesijumppa (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 40,80 |
60+ muut ryhmät | 50,40 |
Aikuiset, tuolijumppa | 40,80 |
Aikuiset, omatoiminen kuntosali | 31,20 |
Aikuiset, starttikurssit | 40,80 |
Aikuiset, soutuspinning | 84,0 |
Aikuiset, lämminvesijumppa erityisryhmille (ei sisäänpääsymaksua) | 105,60 |
Lapset, ohjaustoiminta | 34,00 |
Sotiemme veteraanit, liikuntapalvelujen vesivoimisteluryhmät | Maksutta |
Ryhmä | Hinta |
---|---|
Aikuiset, kertamaksulliset vesijumpat (ei ennakkoilm.) (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 5,00 |
Aikuiset, kertamaksulliset saliohjaukset | 5,00 |
Ryhmä | Hinta |
---|---|
½ vuotta + 1. aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu | 85,00 |
Ryhmä | Hinta |
---|---|
½ vuotta + 1. aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu | 110,00 |
Ryhmä | Hinta |
---|---|
1/2 vuotta + 1. aikuisen uimahallin sisäänpääsymaksu | 95,00 |
Lapset, uimakoulu / 10 ohjauskertaa (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 25,00 |
Aikuiset, uimakoulu / 8 ohjauskertaa (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 48,00 |
Ryhmä | Hinta |
---|---|
Vesijumppa- ja vesijuoksuryhmät / ohjauskerta / hlö (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 6,00 |
Lasten yksityiset ohjausryhmä t/ ohjauskerta / hlö (+ uimahallin sisäänpääsymaksu) | 4,50 |
Kuntosaliohjaus/hlö, ryhmäkoko väh. 6 hlöä | 6,00 |
Kävelytesti/hlö, ryhmäkoko väh. 10 hlöä | 18,00 |
Terveyskunnon ja liikkuvuuskyvyn testaus / testi / hlö | 24,00 |
Hinnat voimassa 1.1.2023 alkaen.
Päivitetty 5.5.2023