Luontokoulukalenteri (perusopetus)
Hakutoiminnolla CTRL + F löydät helpoiten tietyn koulun tai yhteyshenkilön. Huomioi ääkkösten puuttuminen.
Pvmäärä | Koulu | Luokka | Yhteyshenkilö |
---|---|---|---|
27.11.2023 | Koiviston koulu | 4 | Grönroos |
28.11.2023 | Kristillinen koulu | 4 | Paavilainen |
29.11.2023 | Terälahti | 4 | |
30.11.2023 | Vuores | 4 | Ylinen |
1.12.2023 | Vuores | 4 | Ylinen |
2.12.2023 | |||
3.12.2023 | |||
4.12.2023 | Hatanpää | 4 | Muhonen |
5.12.2023 | Ei RYHMÄÄ | ||
6.12.2023 | Itsenäisyyspäivä | ||
7.12.2023 | Vuores | 4 | Ylinen |
8.12.2023 | Vuores | 4 | Ylinen |
9.12.2023 | |||
10.12.2023 | |||
11.12.2023 | Vuores | 4 | Ylinen |
12.12.2023 | Etelä-Hervanta | 4 | Alajoki |
13.12.2023 | |||
14.12.2023 | Etelä-Hervanta | 4 | Alajoki |
15.12.2023 | Etelä-Hervanta | 4 | Alajoki |
16.12.2023 | |||
17.12.2023 | |||
18.12.2023 | EKOSIVISTYS-tiimi | ||
19.12.2023 | PYRSTÖ Hyytiälään | ||
20.12.2023 | |||
21.12.2023 | |||
22.12.2023 | |||
23.12.2023 | JOULULOMA | ||
8.1.2024 | KOULU ALKAA | ||
9.1.2024 | EI ryhmää | ||
10.1.2024 | Wivi Lönnin koulu | 4 | Ali-Löytty |
11.1.2024 | Pispalan koulu | 4 | Vanhanen |
12.1.2024 | Linnainmaa | 4 | Salmio |
13.1.2024 | |||
14.1.2024 | |||
15.1.2024 | Linnainmaa | 4 | Salmio |
16.1.2024 | Annala | 4 | Pitkänen |
17.1.2024 | Raholan koulu | 4A | Ahvenus |
18.1.2024 | Messukylä | 4 | |
19.1.2024 | Linnainmaa | 4 | Salmio |
20.1.2024 | |||
21.1.2024 | |||
22.1.2024 | Messukylä | 4 | |
23.1.2024 | Ahvenisjärven koulu/Hallila | 4 | Huikkola |
24.1.2024 | Raholan koulu | 4B | Harju |
25.1.2024 | Fista | 4 | Kukila/Siitonen |
26.1.2024 | Ei ryhmää | ||
27.1.2024 | |||
28.1.2024 | |||
29.1.2024 | Fista | 4 | |
30.1.2024 | Takahuhti | 4B | Halme |
31.1.2024 | Fista | 4 | |
1.2.2024 | Fista | 4 | |
2.2.2024 | Wivi Lönnin koulu? | 4 | |
3.2.2024 | |||
4.2.2024 | |||
5.2.2024 | Atala | 4 | Siltanen |
6.2.2024 | Atala | 4 | |
7.2.2024 | Kämmenniemi | 4 | Haveri |
8.2.2024 | Atala | 4 | |
9.2.2024 | Wivi lönn? | 4 | |
10.2.2024 | |||
11.2.2024 | |||
12.2.2024 | Hyhky | 4 | Köykkä |
13.2.2024 | Hyhky | 4 | |
14.2.2024 | Varapäivä | ||
15.2.2024 | Ahvenisjärven koulu/PoHe | 4 | |
16.2.2024 | Hatanpää? | 4 | Lehikoinen |
17.2.2024 | |||
18.2.2024 | |||
19.2.2024 | Ahvenisjärven koulu/PoHe | 4 | Sokka |
20.2.2024 | Ahvenisjärven koulu/PoHe | 4 | |
21.2.2024 | Lamminpää | 4C | Heinämäki |
22.2.2024 | Tammelan koulu | 4 | Välimäki |
23.2.2024 | |||
24.2.2024 | |||
25.2.2024 | |||
26.2.2024 | TALVILOMA | ||
27.2.2024 | TALVILOMA | ||
28.2.2024 | TALVILOMA | ||
29.2.2024 | TALVILOMA | ||
1.3.2024 | TALVILOMA | ||
2.3.2024 | |||
3.3.2024 | |||
4.3.2024 | Sorila | 4 | Rinne |
5.3.2024 | Fista | 7 | |
6.3.2024 | Tammela | 4CK | Simonen |
7.3.2024 | Fista | 7 | |
8.3.2024 | Fista | 7 | |
9.3.2024 | |||
10.3.2024 | |||
11.3.2024 | Fista | 7 | Kokkonen |
12.3.2024 | Fista | 7 | |
13.3.2024 | Tammela | 4A | Pekkinen |
14.3.2024 | Fista | 7 | |
15.3.2024 | Fista | 7 | |
16.3.2024 | |||
17.3.2024 | |||
18.3.2024 | Tesoma | 4 | Ahtola/Järvinen |
19.3.2024 | Tesoma | 4 | |
20.3.2024 | Kaukajärvi | 4A | Ilkka |
21.3.2024 | Tesoma | 4 | |
22.3.2024 | Tesoma | 4 | |
23.3.2024 | |||
24.3.2024 | |||
25.3.2024 | Tesoma | 4 | |
26.3.2024 | Etelä-Hervanta | 7 | Parikkala |
27.3.2024 | Tesoma/Kalkku | 4 | Loppi |
28.3.2024 | PÄÄSIÄINEN | ||
29.3.2024 | PÄÄSIÄINEN | ||
30.3.2024 | PÄÄSIÄINEN | ||
31.3.2024 | PÄÄSIÄINEN | ||
1.4.2024 | PÄÄSIÄINEN | ||
2.4.2024 | Etelä-Hervanta | 7 | |
3.4.2024 | Kaukajärvi | 4B | Sukanen |
4.4.2024 | Etelä-Hervanta | 7 | |
5.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | Ollikainen |
6.4.2024 | |||
7.4.2024 | |||
8.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | |
9.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | |
10.4.2024 | Takahuhti | 4A | Lyly |
11.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | |
12.4.2024 | Valmistava, Juhannuskylä | 7 | Vuolteenaho |
13.4.2024 | |||
14.4.2024 | |||
15.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | Ollikainen |
16.4.2024 | Kaukajärvi | 7 | |
17.4.2024 | Takahuhti | 4 | Helka |
18.4.2024 | Norssi | 4 | |
19.4.2024 | Norssi | 4 | |
20.4.2024 | |||
21.4.2024 | |||
22.4.2024 | Norssi | 4 | |
23.4.2024 | Takahuhti | 7 | |
24.4.2024 | Lentävänniemi | 4C | Huotari |
25.4.2024 | Takahuhti | 7 | |
26.4.2024 | Takahuhti | 7 | |
27.4.2024 | |||
28.4.2024 | |||
29.4.2024 | Takahuhti | 7 | |
30.4.2024 | EI RYHMÄÄ | ||
1.5.2024 | VAPPU | ||
2.5.2024 | Takahuhti | 7 | Bister |
3.5.2024 | Takahuhti | ||
4.5.2024 | |||
5.5.2024 | |||
6.5.2024 | Takahuhti | 7 | Bister |
7.5.2024 | Takahuhti | 7 | |
8.5.2024 | |||
9.5.2024 | HELATORSTAI | ||
10.5.2024 | |||
11.5.2024 | |||
12.5.2024 | |||
13.5.2024 | Sammon koulu | 7 | Allen |
14.5.2024 | Sammon koulu | 7 | Orpana |
15.5.2024 | Rahola/Harju | 4 | Kvist |
16.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
17.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
18.5.2024 | |||
19.5.2024 | |||
20.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
21.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
22.5.2024 | Lamminpää | 4A | Heinämäki |
23.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
24.5.2024 | Ei ryhmää | ||
25.5.2024 | |||
26.5.2024 | |||
27.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
28.5.2024 | Sammon koulu | 7 | |
29.5.2024 | Lamminpää | 4B | Heinämäki |
30.5.2024 | |||
31.5.2024 | |||
1.6.2024 | KOULU PÄÄTTYY | ||
2.6.2024 | |||
Päivitetty 4.12.2023