Luontokoulukalenteri
Hakutoiminnolla CTRL + F löydät helpoiten tietyn koulun tai yhteyshenkilön. Huomioi ääkkösten puuttuminen.
| ke | 7.1.2026 | Koulu alkaa | |
|---|---|---|---|
| to | 8.1.2026 | Ei ryhmää | |
| pe | 9.1.2026 | Varapäivä | |
| la | 10.1.2026 | ||
| su | 11.1.2026 | ||
| ma | 12.1.2026 | Annalan koulu | 4 |
| ti | 13.1.2026 | Tammelan koulu, yhteisopettajuuslk | 4 |
| ke | 14.1.2026 | Fista | 4 |
| to | 15.1.2026 | Fista | 4 |
| pe | 16.1.2026 | FISTA | 4 |
| la | 17.1.2026 | ||
| su | 18.1.2026 | ||
| ma | 19.1.2026 | Varapäivä | 4 |
| ti | 20.1.2026 | Juhannuskylä | 4 |
| ke | 21.1.2026 | Atalan koulu | 4 |
| to | 22.1.2026 | Annalan koulu | 4 |
| pe | 23.1.2026 | ||
| la | 24.1.2026 | ||
| su | 25.1.2026 | ||
| ma | 26.1.2026 | Vehmaisten koulu | 4 |
| ti | 27.1.2026 | Vehmaisten koulu | 4 |
| ke | 28.1.2026 | Norssi | 4 |
| to | 29.1.2026 | Norssi | 4 |
| pe | 30.1.2026 | Norssi | 4 |
| la | 31.1.2026 | ||
| su | 1.2.2026 | ||
| ma | 2.2.2026 | Lentävänniemi | 4 |
| ti | 3.2.2026 | Lentävänniemi | 4 |
| ke | 4.2.2026 | Hallila | 4 |
| to | 5.2.2026 | Lentävänniemi | 4 |
| pe | 6.2.2026 | Linnainmaa | erityisluokka |
| la | 7.2.2026 | ||
| su | 8.2.2026 | ||
| ma | 9.2.2026 | Leinola | 4 |
| ti | 10.2.2026 | Leinola | 4 |
| ke | 11.2.2026 | Leinola | 4 |
| to | 12.2.2026 | Kaarila/Hyhky | 4 |
| pe | 13.2.2026 | Varapäivä | |
| la | 14.2.2026 | ||
| su | 15.2.2026 | ||
| ma | 16.2.2026 | Linnainmaa | 4 |
| ti | 17.2.2026 | Kaukajärvi | 4 |
| ke | 18.2.2026 | Kaukajärvi | 4 |
| to | 19.2.2026 | Wivi lönn | 4 |
| pe | 20.2.2026 | ||
| la | 21.2.2026 | ||
| su | 22.2.2026 | ||
| ma | 23.2.2026 | Talviloma | |
| ti | 24.2.2026 | Talviloma | |
| ke | 25.2.2026 | Talviloma | |
| to | 26.2.2026 | Talviloma | |
| pe | 27.2.2026 | Talviloma | |
| la | 28.2.2026 | ||
| su | 1.3.2026 | ||
| ma | 2.3.2026 | Takahuhti | 4 |
| ti | 3.3.2026 | Takahuhti | 4 |
| ke | 4.3.2026 | Takahuhti | 4 |
| to | 5.3.2026 | Takahuhti | 4 |
| pe | 6.3.2026 | Varapäivä | |
| la | 7.3.2026 | ||
| su | 8.3.2026 | ||
| ma | 9.3.2026 | Tesoma | 4 |
| ti | 10.3.2026 | Tesoma | 4 |
| ke | 11.3.2026 | Koivikkopuisto | |
| to | 12.3.2026 | Koivikkopuisto | |
| pe | 13.3.2026 | Koivikkopuisto | |
| la | 14.3.2026 | ||
| su | 15.3.2026 | ||
| ma | 16.3.2026 | Hatanpää, yhteisopettajuusluokka | 4 |
| ti | 17.3.2026 | Valmistava, Sammon koulu | |
| ke | 18.3.2026 | Valmistava, Juhannuskylä | |
| to | 19.3.2026 | Valmistava, Hatanpää | |
| pe | 20.3.2026 | Sammon erityisluokka | 7 |
| la | 21.3.2026 | ||
| su | 22.3.2026 | ||
| ma | 23.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| ti | 24.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| ke | 25.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| to | 26.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| pe | 27.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| la | 28.3.2026 | ||
| su | 29.3.2026 | ||
| ma | 30.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| ti | 31.3.2026 | Ahvenisjärvi | 7 |
| ke | 1.4.2026 | Sammon koulun erityisluokka | 7 |
| to | 2.4.2026 | Pääsiäisloma, ei ryhmää | |
| pe | 3.4.2026 | Pääsiäisloma | |
| la | 4.4.2026 | Pääsiäisloma | |
| su | 5.4.2026 | Pääsiäisloma | |
| ma | 6.4.2026 | Pääsiäisloma | |
| ti | 7.4.2026 | Vuores | 7 |
| ke | 8.4.2026 | Vuores | 7 |
| to | 9.4.2026 | Vuores | 7 |
| pe | 10.4.2026 | Vuores | 7 |
| la | 11.4.2026 | ||
| su | 12.4.2026 | ||
| ma | 13.4.2026 | Vuores | 7 |
| ti | 14.4.2026 | Vuores | 7 |
| ke | 15.4.2026 | Vuores | 7 |
| to | 16.4.2026 | Vuores | 7 |
| pe | 17.4.2026 | Fista | 7 |
| la | 18.4.2026 | ||
| su | 19.4.2026 | ||
| ma | 20.4.2026 | Fista | 7 |
| ti | 21.4.2026 | Fista | 7 |
| ke | 22.4.2026 | Fista | 7 |
| to | 23.4.2026 | Fista | 7 |
| pe | 24.4.2026 | Fista | 7 |
| la | 25.4.2026 | ||
| su | 26.4.2026 | ||
| ma | 27.4.2026 | Takahuhti | 7 |
| ti | 28.4.2026 | Takahuhti | 7 |
| ke | 29.4.2026 | Takahuhti | 7 |
| to | 30.4.2026 | Vappuaatto | |
| pe | 1.5.2026 | Vappu | |
| la | 2.5.2026 | ||
| su | 3.5.2026 | ||
| ma | 4.5.2026 | Takahuhti | 7 |
| ti | 5.5.2026 | Takahuhti | 7 |
| ke | 6.5.2026 | Takahuhti | 7 |
| to | 7.5.2026 | Takahuhti | 7 |
| pe | 8.5.2026 | Takahuhti | 7 |
| la | 9.5.2026 | ||
| su | 10.5.2026 | ||
| ma | 11.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ti | 12.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ke | 13.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| to | 14.5.2026 | Helatorstai | |
| pe | 15.5.2026 | Varapäivä | |
| la | 16.5.2026 | ||
| su | 17.5.2026 | ||
| ma | 18.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ti | 19.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ke | 20.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| to | 21.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| pe | 22.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| la | 23.5.2026 | ||
| su | 24.5.2026 | ||
| ma | 25.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ti | 26.5.2026 | Sammon koulu | 7 |
| ke | 27.5.2026 | Varapäivä | |
| to | 28.5.2026 | ||
| pe | 29.5.2026 | ||
| la | 30.5.2026 | Koulu päättyy |
Päivitetty 17.12.2025