Koulujen luontokoulukalenteri
VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN KALENTERI ILMOITETAAN SÄHKÖPOSTILLA YHTEYSHENKILÖILLE.
Koulujen kalenteri lv 22-23 on täynnä. Joulukuussa on päiviä, jotka osoitetaan vielä varalla oleville. Lukuvuoden 23-24 haku aukeaa huhtikuussa 2023. Tiedotamme hausta perusopetuksen Uutiskirjeessä.
Parhaiten löydätte koulut/yhteyshenkilöt hakutoiminnolla CTRL + F.
PÄIVÄMÄÄRÄ | KOULU | LUOKKA | YHTEYSHENKILÖ |
---|---|---|---|
Ma 15.8.2022 | Juhannuskylä | 7 | Kuusisto |
Ti 16.8. | Juhannuskylä | 7 | |
Ke 17.8. | Juhannuskylä | 7 | |
To 18.8. | Juhannuskylä | 7 | |
Pe 19.8. | |||
Ma 22.8. | Juhannuskylä | 7 | Kuusisto |
Ti 23.8. | Juhannuskylä | 7 | |
Ke 24.8. | Juhannuskylä | 7 | |
To 25.8. | SYKLIn koulutus | ||
Pe 26.8. | Juhannuskylä | 7 | |
Ma 29.8. | Juhannuskylä | 7 | |
Ti 30.8. | Hatanpää | 7B | Snellman |
Ke 31.8. | Hatanpää | 7D | Majamaa |
Syyskuu | |||
To 1.9. | Hatanpää | 7E | Orasuo |
Pe 2.9. | |||
Ma 5.9. | Hatanpää | 7C | Joutsenlahti |
Ti 6.9. | Hatanpää | 7F | Ranto |
Ke 7.9. | Hatanpää | 7K | Paju |
To 8.9. | Hatanpää | 7G | Vuolle |
Pe 9.9. | Hatanpää | 7A | Kalari |
Ma 12.9. | Linnainmaa | 7 | Huhdankoski |
Ti 13.9. | Linnainmaa | 7 | |
Ke 14.9. | Linnainmaa | 7 | |
To 15.9. | Linnainmaa | 7 | |
Pe 16.9. | Linnainmaa | pienluokka | |
Ma 19.9. | Linnainmaa | 7 | |
Ti 20.9. | Tampereen Normaalikoulu | 5 | Isopahkala |
Ke 21.9. | Ahvenisjärvi | 7 | Ilomäki |
To 22.9. | Ahvenisjärvi | 7 | |
Pe 23.9. | |||
Ma 26.9. | Ahvenisjärvi | 7 | Ilomäki |
Ti 27.9. | |||
Ke 28.9. | Ahvenisjärvi | 7 | |
To 29.9. | Kaarila | 7 | Jutila |
Pe 30.9. | |||
Lokakuu | |||
Ma 3.10. | Kaarila | 7 | Jutila |
Ti 4.10. | Kaarila | 7 | |
Ke 5.10. | Kaarila | 7 | |
To 6.10. | Kaarila | 7 | |
Pe 7.10. | Kaarila | 7 | |
Ma 10.10. | Svenska Samskolan | 7 | Sparv |
Ti 11.10. | Harjun koulu | 4 | Tyysteri |
Ke 12.10. | Tammela | 4 | Reinivaara |
To 13.10. | Rahola | erityisluokka | Lahikainen |
Pe 14.10. | Luontokoulupäivä opettajaopiskelijoille | ||
Ma 17.10-pe 21.10. | SYYSLOMA | ||
Ma 24.10. | Kristillinen koulu | 7 | Saarinen |
Ti 25.10. | Koiviston koulu | 5 | Tamminen |
Ke 26.10. | Koiviston koulu | 4A | Kauppila |
To 27.10. | Linnainmaa | 4C | Pyykkönen |
Pe 28.10. | |||
Ma 31.10. | Ahvenisjärvi | 7C | Brkic |
Marraskuu | |||
Ti 1.11. | Annalan koulu | 4 | Uusitalo |
Ke 2.11. | Koivisto | 4B | Siitari |
To 3.11. | Linnainmaa | 4 | Haavisto |
Pe 4.11. | Linnainmaa | 4 | Niemi |
Ma 7.11. | Kaarila | 4 | Kemppinen |
Ti 8.11. | Kaarila | 4 | |
Ke 9.11. | Annala | 4 | Juujärvi |
To 10.11. | Annala | 4 | |
Pe 11.11. | |||
Ma 14.11. | Vuores | 4C | Vesa/Hartin |
Ti 15.11. | Vuores | 4E | |
Ke 16.11. | Vuores | 4B | |
To 17.11. | LYKE-koulutus | ||
Pe 18.11. | LYKE-koulutus | ||
Ma 21.11. | |||
Ti 22.11. | Olkahinen | 4 | Ekola-Suvela |
Ke 23.11. | Olkahinen/Sorila | 4 | Mäntyniemi |
To 24.11. | Tammela | 3-4S | Lehtonen |
Pe 25.11. | Pyrstön kokous Mahnalassa | ||
Ma 28.11. | Atala | 4 | Mäihäniemi |
Ti 29.11. | Kaukajärvi | 4 | Koski |
Ke 30.11. | |||
Joulukuu | |||
To 1.12. | LUONTOKOULUN 20 V. JUHLA | JUHLA | |
Pe 2.12. | |||
Ma 5.12. | |||
Ti 6.12. | ITSENÄISYYSPÄIVÄ | ||
Ke 7.12. | Atala | 4 | Mattila |
To 8.12. | Vesireppujen vastaanotto | ||
Pe 9.12. | |||
Ma 12.12. | Messukylä | 4C | Loikkanen |
Ti 13.12. | Juhannuskylä | 4A | Suolahti |
Ke 14.12. | |||
To 15.12. | Messukylä | 4A | Loikkanen |
Pe 16.12. | |||
Ma 19.12. | |||
Ti 20.12. | |||
Ke 21.12. | |||
To 22.12. | |||
Pe 23.12. | |||
JOULULOMA | |||
VUOSI 2023 | |||
Tammikuu | |||
Ma 9.1. | Koulu alkaa | ||
Ti 10.1. | Ei ryhmää | ||
Ke 11.1. | Ei ryhmää | ||
To 12.1. | Ei ryhmää | ||
Pe 13.1. | Steiner | 7B | Mettälä |
Ma 16.1. | Etelä-Hervanta | 7 | Granat |
Ti 17.1. | Etelä-Hervanta | 7 | |
Ke 18.1. | Etelä-Hervanta | 7 | |
To 19.1. | Etelä-Hervanta | 7 | |
Pe 20.1. | Takahuhti | 4 | Soini |
Ma 23.1. | Vuores | 7 | Kuosa |
Ti 24.1. | Vuores | 7 | Mäntyvaara |
Ke 25.1. | Vuores | 7 | |
To 26.1. | Hatanpää | 4 | Komulainen |
Pe 27.1. | Messukylä | 4B | Loikkanen |
Ma 30.1. | Pispalan koulu | 4 | Kivivuori |
Ti 31.1. | Ahvenisjärvi | 4 | Tamminen |
Ke 1.2. | Ahvenisjärvi | 4 | |
To 2.2. | Etelä-Hervanta | 4 | Tuomi |
Pe 3.2. | |||
Ma 6.2. | Etelä-Hervanta | 4 | Bridges |
Ti 7.2. | Etelä-Hervanta | 4 | Muilu |
Ke 8.2. | Etelä-Hervanta | 4 | Pennanen |
To 9.2. | Juhannuskylä | 4 | Välimäki/Nurminen |
Pe 10.2. | Juhannuskylä | 4B | Suolahti |
Ma 13.2. | Leinola | 4 | Nuppunen/Aulamo |
Ti 14.2. | Leinola | 4 | |
Ke 15.2. | Sammon koulu | 4 | Nurminen |
To 16.2. | Linnainmaa | 4 | Maunu |
Pe 17.2. | Treen Normaalikoulu | 4 | Koskinen-Sinisalo |
Ma 20.2. | Treen Normaalikoulu | 4 | |
Ti 21.2. | Treen Normaalikoulu | 4 | |
Ke 22.2. | Tammelan koulu | 4 | Bloigu-Oey |
To 23.2. | Kaukajärvi | 4 | Sinivuori |
Pe 24.2. | |||
Ma-pe 27.2.-3.3. | Talviloma | ||
Ma 6.3. | Hatanpää | 4 | Lilja |
Ti 7.3. | |||
Ke 8.3. | Lamminpää | 4 | Laakso |
To 9.3. | Lamminpää | 4 | Haapanen |
Pe 10.3. | |||
Ma 13.3. | Terälahti | 3-4 | |
Ti 14.3. | Takahuhti | 7D | Saarenoja |
Ke 15.3. | Fista | 4A | Sandholm-Ragnell |
To 16.3. | Fista | 4B | |
Pe 17.3. | Fista | 4C | |
Ma 20.3. | Takahuhti | 7H | Pakkala |
Ti 21.3. | Pispala | 3-4 | Kokkonen |
Ke 22.3. | Hatanpää | 4 | Komulainen |
To 23.3. | Fista | 4D | |
Pe 24.3. | |||
Ma 27.3. | Steiner | 7 | Salo |
Ti 28.3. | Steiner | 4B | Ollila |
Ke 29.3. | Linnainmaa | 5 | Vinnurva |
To 30.3. | Steiner | 4 | |
Pe 31.3. | Vehmaisten koulu | 4 | Antonen |
Ma 3.4. | Kaukajärvi | 4 | Qvarnberg-Erholtz |
Ti 4.4. | Annalan koulu | 4 | Puustinen |
Ke 5.4. | Tammelan koulu | 4 | Kairimo-Kanto |
To 6.4. | Pääsiäinen | ||
Pe 7.4. | Pääsiäinen | ||
Ma 10.4. | Pääsiäinen | ||
Ti 11.4. | Hatanpää | 4A | Jomppanen |
Ke 12.4. | Rahola | 4 | Majakangas/Pöysä |
To 13.4. | Rahola | 4 | |
Pe 14.4. | |||
Ma 17.4. | PYY Webinaari | ||
Ti 18.4. | Kaukajärvi | 7 | Ollikainen |
Ke 19.4. | Kaukajärvi | ||
To 20.4 | Kaukajärvi | ||
Pe 21.4. | Lamminpää | 4 | Aalto |
Ma 24.4. | Kaukajärvi | 7 | Ollikainen |
Ti 25.4. | Kaukajärvi | 7 | |
Ke 26.4. | Kaukajärvi | 7 | |
To 27.4. | Kaukajärvi | 7 | |
Pe 28.4. | |||
Ma 1.5. | Vappu | ||
Ti 2.5. | Sammon koulu/Sairaalankadun toimipiste | Lappi | |
Ke 3.5. | Rahola | 4 | Käkönen |
To 4.5. | FISTA | 7 | Kokkonen |
Pe 5.5. | Sammon koulu | erityisluokka | Salmela |
Ma 8.5. | FISTA | 7 | Kokkonen |
Ti 9.5. | FISTA | 7 | |
Ke 10.5. | FISTA | 7 | |
To 11.5. | FISTA | 7 | |
Pe 12.5. | Sammon koulu | 7 | Orpana |
Ma 15.5. | Tampereen Normaalikoulu | 5 | Ojala |
Ti 16.5. | Tampereen Normaalikoulu | 5 | Sassila |
Ke 17.5. | Kaarilan koulu | erityisluokka | Kauko |
To 18.5. | Helatorstai | ||
Pe 19.5. | |||
Ma 22.5. | Sammon koulu | 7 | Orpana |
Ti 23.5. | Sammon koulu | 7 | |
Ke 24.5. | Sammon koulu | 7 | |
To 25.5. | Sammon koulu | 7 | |
Pe 26.5. | Sammon koulu | 7 | |
Ma 29.5. | Sammon koulu | 7 | |
Ti 30.5. | Sammon koulu | 7 |
Päivitetty 13.3.2023