Kaukajärven koulun henkilökunta ja yhteystiedot
Hallinto
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota.
Nina Kaarlenkaski
Perusopetuksen rehtoriPuhelin: 041 730 8967
Marko Johansson
ApulaisrehtoriTiina Syvänen
ApulaisrehtoriMerja Lajunen
Koulusihteeri7. - 9. luokat
Melissa Riihinen
Koulusihteeri1 - 6. luokat
Oppilaanohjaajat
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota
Varpu Suojalehto
Johanna Verho
Puhelin: 040 020 8082
Suvi-Tuulia Rentola
Opettajat
Sähköpostiosoite on muotoa [email protected] (paitsi tähdellä * merkityt).
| Opettaja | LO | oppiaineet | puhelinnumero |
|---|---|---|---|
| Aaltio Jukka | LI, TE | 040 569 8349 | |
| Alquvercin Nevzat | UI | 041 730 2027 | |
| Al-Quraishi Ansam | arabia | 040 800 7912 | |
| Areh Abdulrashid | somali | 040 801 6686 | |
| Asikainen Nina | KO, TE | 041 730 8051 | |
| Eerola Sanna-Mari | Kietu | 040 730 4743 | |
| Eklund Mari | EO | 040 484 5072 | |
| Forstadius Arja | 7F | BI, GE | 041 730 8052 |
| Greggilä Lauri | 8C | MA, FK | 041 730 8196 |
| Grubert Seppo (virkavapaalla) | EN, RU | ||
| Haapala Terhi | 8A | S2, AI | 041 730 8055 |
| Hautanen Suvi-Marja | 7C | AI | 041 730 8197 |
| Havunen Hanna | 1B | 041 730 8040 | |
| Heikkinen Kirsi | Resurssiopettaja AK | 041 730 0676 | |
| Heinämäki Laura | 1A | 040 486 9435 | |
| Helenius Titta | EO | 040 800 7221 | |
| Hellman Josefina | 2B | 040 806 3404 | |
| Hietala Antti | 8T | KS | 041 730 8056 |
| Hietala Lauri | 9A | HI, YH, ET | 041 730 8057 |
| Hoivassilta Ritva | EO | 041 730 7955 | |
| Ilkka Anne | 6A | 040 809 1924 | |
| Immonen Joni | BI, GE | 040 137 1826 | |
| Irri Pinja | S2, AI | 041 730 8198 | |
| Jokiniemi Sami | 8G | RU, RA | 040 152 9940 |
| Juntunen Hanne | 7-9C | 040 806 3402 | |
| Kanerva Riikka | 1-6A | 040 539 2352 | |
| Karhunen Liina | espanja | 041 730 8037 | |
| Kari Sami (* sami.j.kari) | 5A | 041 730 8038 | |
| Kaski Helena (virkavapaalla) | AI | 041 730 8058 | |
| Kiuru Nina | 3B | 041 730 8039 | |
| Kokko Leena-Maija (virkavapaalla) | |||
| Kokko Mikaela (virkavapaalla) | 040 759 5613 | ||
| Kolomainen Daniel | venäjä | 040 480 3617 | |
| Kortelahti Anna-Riikka | 9E | KS | 041 730 8060 |
| Koskelainen Helmi | Resurssiopettaja YK | 040 193 6927 | |
| Koski Timo (* timo.t.koski) | 3A | 041 730 8041 | |
| Kuikko Minna | 9D | MA, FK, TEK | 041 730 8061 |
| Kuosmanen Tiina | 2A | 041 730 8042 | |
| Kydén Kristiina | EO | 040 800 7220 | |
| Lankinen Jane | 9C | MA, FK | 040 356 2982 |
| Lassila Elina | 9B | EN, SA | 041 730 8204 |
| Lehtimäki Maarit | 7A | AI | 041 730 8201 |
| Mattila Iiris | 7D | UE, HI | 041 730 8059 |
| Menna Julia | 1-6C | 040 512 2584 | |
| Metsäranta Maiju | MA, FK | 041 730 8064 | |
| Muukka Miia | 7-9A | 044 486 3932 | |
| Muukkonen Johanna | 7-9B | 040 806 4103 | |
| Myllynen Virpi | 4A | 041 730 8043 | |
| Mäkelä Jussi | 9T | MA, FK | 041 730 8063 |
| Mäkinen Kirsi-Maria | 1-6B | 040 194 8832 | |
| Ashjaeimiandoab Navideh | Kieku | 040 652 7069 | |
| Nieminen Silja (virkavapaalla) | MA, FK | ||
| Norvasto Irene | EO | 040 800 4755 | |
| Nurmi Pilvi (virkavapaalla) | JOPO | ||
| Ollikainen Hanna | 7G | BI, GE | 041 730 8065 |
| Parviainen Anni | AI | 041 730 8058 | |
| Peltola Anne-Riina | 7-9D | 044 486 3751 | |
| Pennanen Jaana | KU | 041 730 8066 | |
| Penttilä Hanna | 5B | 041 730 8045 | |
| Perähuhta Sointu | EO | 040 800 7219 | |
| Petälä Iida | AI, S2 | 041 730 8202 | |
| Peurala Katri | 8D | MU | 041 730 8199 |
| Peuraniemi Jyrki | SA, EN | 041 730 8067 | |
| Piekkola-Fabrin Hanne | HI, YH, TE | 041 730 8068 | |
| Pihlaja Sanni | EN, RU, SA | 040 525 6826 | |
| Poikela Kaisa | 7B | MA, FK | 041 730 8070 |
| Pukkila Nina | 7T | MA, FK, TEK | 041 730 8071 |
| Qvarnberg-Erholtz Karolina | 2C | 041 730 8046 | |
| Rajab Ali | dari | 040 659 2811 | |
| Rantala Anne | 8B | KO, TE | 041 730 8072 |
| Rauhala Tiina (* tiina.m.rauhala) | 7E | MA, FK | 041 730 8073 |
| Rentola Suvi-Tuulia | OPO | 040 131 9305 | |
| Riihiniitty Riikka | UO | 044 486 3846 | |
| Riihonen Mira | 7D | HI, YH | 044 486 3931 |
| Sahlberg Sam | LI, TE | 041 730 8062 | |
| Sairio Niina | 8E | EN | 041 730 8203 |
| Shamekhi Mohammed-Reza | persia | 041 525 5342 | |
| Sinivuori Esa | 4B | 041 730 8047 | |
| Sukanen Sauli | 6B | 041 730 8048 | |
| Suojalehto Varpu | OPO | 041 730 8053 | |
| Syrjä Leena | LI, TE | 040 680 1704 | |
| Syvänen Luz | UK | 045 854 4855 | |
| Tiittanen Anni | Kietu | 040 193 8672 | |
| Tuomivaara Karoliina | 8F | EN, RU | 041 730 8074 |
| Utter Laura (virkavapaalla) | 7-9E | 040 806 3401 | |
| Varga Julianne | 7-9E | 040 806 3403 | |
| Verho Johanna | OPO | 040 020 8082 | |
| Voldi Essi | S2, AI | 041 730 6126 | |
| Yli-Rantala Pia | EN, RU | 041 730 8205 |
Muu henkilökunta
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota
Nina Lehtinen
Kouluvalmentaja* nina.m.lehtinen
Lauri Halme
KouluvalmentajaJuuso Aalto
KouluvalmentajaTuomo Kuoppala
VahtimestariOppilashuolto
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota
Koulukuraattori 3.-9. luokat Janne Hakola, puhelin: 050 542 8419 *janne.k.hakola
Koulukuraattori 0.-2. luokat Anna-Kristiina Malinen, puhelin: 040 481 9960
Koulupsykologi Reetta Kukkaniemi puhelin: 050 401 2478
Terveydenhoitaja Dilan Jokela, puhelin: 040 806 2236
| Koulunkäynninohjaaja | puhelinnumero |
|---|---|
| Alanen Minna | 040 530 4129 |
| Huumonen Mia | 040 198 1088 |
| Kuokka Sanna | 040 562 1873 |
| Kuusirati Hanna (vastuuohjaaja) | 041 730 0739 |
| Perälä Pia | 040 650 8670 |
| Stenman Pinja | 040 806 4178 |
| Stenman Sanna | 040 569 3837 |
| Sulkava Tiina | 040 563 3857 |
| Talvitie Marja-Leena | 040 500 1192 |
| Vesa Kai | 040 483 7417 |
Aamu- ja iltapäivätoiminta
puh. 050 406 2160
Erityisluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta: puh. 040 800 4373
Kouluruokailu
1.1.2025 Kaukajärven ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajana toimii Compass-Group.
Palaute: [email protected]