Seuraava tonttihaku järjestetään syksyllä 2012. Tuolloin haettavana on
tontteja Atalan Risson alueen pohjoispuolelta, Kämmenniemestä, Vuoreksen
Koukkurannasta sekä yksittäisiä, jo aikaisemmissa tonttihauissa mukana olleita
tontteja.
Syksyn 2011 tonttihaku päättyi 11.10. Tietoja haettavana olleista
tonteista löytyy tältä sivulta.
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala | Kerrosala | Kerrosluku | Tämänhetkinen vuosivuokra |
| Petäjämäenk. 28/Petäjässuonk. 8 | 6742 | 1 | 685 | 220 | I | 2317,00 euroa |
| Petäjämäenk. 30 | 6742 | 2 | 690 | 220 | I | 2366,00 euroa |
| Petäjämäenk. 32 | 6742 | 3 | 690 | 220 | I | 2366,00 euroa |
| Petäjämäenk. 34 | 6742 | 4 | 690 | 220 | r75%II | 2407,00 euroa |
| Petäjässuonk. 12 | 6743 | 1 | 744 | 220 | I | 2406,00 euroa |
| Petäjässuonk. 10/Petäjämäenk. 27 | 6743 | 2 | 740 | 220 | I | 2314,00 euroa |
| Petäjämäenk. 29 | 6743 | 3 | 983 | 240 | I | 2850,00 euroa |
| Petäjämäenk. 31 | 6743 | 4 | 704 | 220 | I | 2387,00 euroa |
| Petäjämäenk. 33 | 6743 | 5 | 755 | 230 | r75%II | 2569,00 euroa |
| Petäjämäenk. 26/Petäjässuonk. 7 | 6745 | 1 | 709 | 220 | I | 2353,00 euroa |
| Petäjämäenk. 24 | 6745 | 2 | 675 | 220 | I | 2343,00 euroa |
| Petäjämäenk. 22 | 6745 | 3 | 704 | 220 | I | 2387,00 euroa |
| Petäjämäenk. 20 | 6745 | 4 | 704 | 220 | I | 2387,00 euroa |
| Petäjämäenk. 18 | 6745 | 5 | 691 | 220 | r75%II | 2367,00 euroa |
| Petäjämäenk. 16 | 6745 | 6 | 704 | 220 | r75%II | 2387,00 euroa |
| Petäjämäenk. 12 | 6746 | 2 | 704 | 220 | r75%II | 2387,00 euroa |
| Petäjämäenk. 10 | 6746 | 3 | 731 | 220 | r75%II | 2429,00 euroa |
| Petäjämäenk. 8 | 6746 | 4 | 833 | 240 | r75%II | 2704,00 euroa |
| Petäjässuonk. 9/Petäjämäenk. 25 | 6747 | 1 | 813 | 240 | I | 2533,00 euroa |
| Petäjämäenk. 23 | 6747 | 2 | 791 | 230 | I | 2444,00 euroa |
| Petäjämäenkuja 2/Petäjämäenk. 21 | 6747 | 3 | 826 | 240 | I | 2552,00 euroa |
| Petäjämäenkuja 4 | 6747 | 4 | 727 | 220 | I | 2295,00 euroa |
| Petäjässuonk. 15/Petäjämäenkuja 6 | 6747 | 5 | 765 | 230 | r75%II | 2407,00 euroa |
| Petäjässuonk. 13 | 6747 | 6 | 770 | 230 | r75%II | 2414,00 euroa |
| Petäjässuonk. 11 | 6747 | 7 | 806 | 240 | r75%II | 2523,00 euroa |
| Petäjässuonk. 23 | 6748 | 1 | 739 | 220 | I | 2355,00 euroa |
| Petäjässuonk. 25 | 6748 | 2 | 704 | 220 | I | 2304,00 euroa |
| Petäjässuonk. 27 | 6748 | 3 | 704 | 220 | I | 2304,00 euroa |
| Petäjämäenk. 17/Petäjässuonk. 29 | 6748 | 4 | 700 | 220 | I | 2256,00 euroa |
| Petäjämäenk. 19/Petäjämäenkuja 1 | 6748 | 5 | 825 | 240 | I | 2597,00 euroa |
| Petäjämäenkuja 3 | 6748 | 6 | 748 | 220 | I | 2369,00 euroa |
| Petäjämäenkuja 5 | 6748 | 7 | 680 | 220 | I | 2227,00 euroa |
| Petäjässuonk. 17/Petäjämäenkuja 7 | 6748 | 8 | 666 | 220 | r75%II | 2206,00 euroa |
| Petäjässuonk. 19 | 6748 | 9 | 724 | 220 | r75%II | 2333,00 euroa |
| Petäjässuonk. 16 | 6749 | 1 | 894 | 240 | r75%II | 2847,00 euroa |
| Petäjässuonk. 18 | 6749 | 2 | 828 | 240 | r75%II | 2696,00 euroa |
| Petäjässuonk. 20 | 6749 | 3 | 828 | 240 | r75%II | 2696,00 euroa |
| Petäjässuonk. 22 | 6749 | 4 | 859 | 240 | r75%II | 2744,00 euroa |
| Petäjässuonk. 24 | 6749 | 5 | 730 | 220 | I | 2427,00 euroa |
| Petäjässuonk. 26 | 6749 | 6 | 660 | 220 | I | 2320,00 euroa |
| Petäjässuonk. 28 | 6749 | 7 | 660 | 220 | I | 2320,00 euroa |
| Petäjässuonk. 30 | 6749 | 8 | 746 | 220 | I | 2452,00 euroa |
| Petäjässuonk. 32 | 6749 | 9 | 660 | 220 | I | 2320,00 euroa |
| Petäjässuonk. 34 | 6749 | 10 | 660 | 220 | I | 2360,00 euroa |
| Petäjässuonk. 38 | 6750 | 1 | 858 | 240 | I | 2791,00 euroa |
| Petäjässuonk. 40 | 6750 | 2 | 928 | 240 | I | 2850,00 euroa |
| Petäjässuonk. 42 | 6750 | 3 | 780 | 230 | I | 2563,00 euroa |
| Petäjässuonk. 44/Petäjämäenk. 15 | 6750 | 4 | 775 | 230 | I | 2421,00 euroa |
| Petäjämäenk. 13 | 6750 | 5 | 892 | 240 | I | 2795,00 euroa |
| Petäjämäenk. 11 | 6750 | 6 | 768 | 230 | I | 2545,00 euroa |
| Petäjämäenk. 9 | 6750 | 7 | 729 | 220 | I | 2426,00 euroa |
Asemakaavakartta 8184, Atala, korttelit 6741 - 6762
(pdf, 4 mt)
Havainnepiirros, Atala, asemakaavakartta 8184
(pdf, 1 mt)
Tonttijakokartta, kortteli 6742
(pdf, 77 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6743
(pdf, 91 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6745
(pdf, 102 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6746
(pdf, 89 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6747
(pdf, 112 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6748
(pdf, 121 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6749
(pdf, 158 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6750
(pdf, 227 kt)
Atalan korttelien rakentamistapaohjeet
(pdf, 209 kt)
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala | Kerrosala | Kerrosluku | Tämänhetkinen vuosivuokra |
| Piikivikatu 10 | 6177 | 4 | 600 | 200+70 | II/I | 2439,32 euroa |
| Piikivikatu 24 | 6177 | 11 | 676 | 200+70 | II/I | 2581,50 euroa |
| Rapakivikatu 4 | 6178 | 2 | 736 | 200+70 | II/I | 2569,24 euroa |
Asemakaavakartta 8057, Kaukajärvi, korttelit 6160 - 6179
(pdf, 1 mt)
Havainnepiirros, Kaukajärvi, asemakaavakartta 8057
(pdf, 1 mt)
Tonttijakokartta, kortteli 6177
(pdf, 106 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 6178
(pdf, 113 kt)
Kaukajärven korttelien rakentamistapaohjeet
(pdf, 4 mt)
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala | Kerrosala | Kerrosluku | Tämänhetkinen vuosivuokra |
| Meurenmoisio 5 | 8166 | 1 | 1080 | 270 | IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 7 | 8166 | 2 | 1080 | 270 | IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 9 | 8166 | 3 | 1080 | 270 | IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 11 | 8166 | 4 | 1080 | 270 | IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 13 | 8166 | 5 | 1080 | 270 | IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 8/Meurenmoisio 20 | 8167 | 1 | 937 | 234 | IIy70% | 942,00 euroa |
| Meurenmoisio 10 | 8167 | 2 | 945 | 236 | IIy70% | 950,00 euroa |
| Meurenmoisio 12 | 8167 | 3 | 924 | 231 | IIy70% | 929,00 euroa |
| Meurenmoisio 14 | 8167 | 4 | 932 | 233 | IIy70% | 937,00 euroa |
| Meurenmoisio 16 | 8167 | 5 | 917 | 229 | IIy70% | 922,00 euroa |
| Meurenmoisio 18 | 8167 | 6 | 848 | 212 | IIy70% | 853,00 euroa |
| Meurenmoisio 17 | 8168 | 1 | 1160 | 290 | IIy75% | 1267,00 euroa |
| Meurenmoisio 19 | 8168 | 2 | 1149 | 287 | IIy75% | 1254,00 euroa |
| Meurenmoisio 21 | 8168 | 3 | 1120 | 280 | IIy75% | 1223,00 euroa |
| Meurenmoisio 23 | 8168 | 4 | 1616 | 404 | r50IIIy75% | 1765,00 euroa |
| Meurenmoisio 25 | 8168 | 5 | 1125 | 281 | r50IIy75% | 1228,00 euroa |
| Meurenmoisio 27 | 8168 | 6 | 1125 | 281 | r50IIy75% | 1228,00 euroa |
| Meurenmoisio 29 | 8168 | 7 | 1125 | 281 | r50IIy75% | 1228,00 euroa |
| Meurenmoisio 31 | 8168 | 8 | 1458 | 365 | r50IIy75% | 1593,00 euroa |
| Meurenmoisio 33 | 8168 | 9 | 1141 | 285 | r50IIy75% | 1245,00 euroa |
| Meurenmoisio 35 | 8168 | 10 | 1098 | 275 | r50IIy75% | 1200,00 euroa |
| Meurenmoisio 37/Meurenmoisio 6 | 8168 | 11 | 1092 | 273 | r50IIy75% | 1100,00 euroa |
Asemakaavakartta 8227, Kämmenniemi, korttelit 8166 - 8172
(pdf, 1 mt)
Havainnepiirros, Kämmenniemi, asemakaavakartta 8227
(pdf, 1 mt)
Tonttijakokartta, kortteli 8166
(pdf, 70 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 8167
(pdf, 80 kt)
Tonttijakokartta, kortteli 8168
(pdf, 109 kt)
Kämmenniemen korttelien rakentamistapohjeet
(pdf, 167 kt)
Atalan tontit ovat rakennettavissa kesällä 2012 ja ne varataan tontin saaneille 30.6.2012 saakka 500 euron varausmaksulla.
Kaukajärven tontit ovat rakennettavissa heti ja ne varataan tontin saaneille 28.2.2012 saakka 500 euron varausmaksulla.
Kämmenniemen tontit ovat rakennettavissa keväällä 2012 ja ne varataan tontin saaneille 30.4.2012 saakka 500 euron varausmaksulla.
Maksua ei palauteta tai hyvitetä tontista mahdollisesti luovuttaessa eikä myöskään, mikäli vuokrasopimus tehdään kesken varausajan.
Haun alkaessa voivat puuston hakkuut alueilla olla vielä käynnissä. Maastossa tuleekin noudattaa erityistä varovaisuutta!
| Tontti/osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala | Kerrosala | Kerrosluku | Myyntihinta |
| Muonamiehentie 3 | 641 | 7 | 721 | 190+30 | IIy75 % | tarjous |
| Muonamiehentie 5 | 641 | 8 | 721 | 190+30 | IIy75% | tarjous |
| Muonamiehentie 7 | 641 | 9 | 721 | 190+30 | IIy75% | tarjous |
| Muonamiehentie 9a | 641 | 10 | 721 | 190+30 | IIy75% | tarjous |
| Muonamiehentie 9b | 641 | 11 | 726 | 190+30 | IIy75% | tarjous |
Tontit ovat rakennettavissa heti.
Tarjousten tekijän tulee olla yksityishenkilö.
Ostotarjouksen voi tehdä useasta tontista, mutta kukin hakija voi saada vain yhden tontin ostotarjouksessa esittämässään järjestyksessä.
Mikäli korkeimpina tonttikohtaisina ostotarjouksina tarjotaan samaa hintaa, valitaan tontin ostaja em. hinnan tarjonneista arpomalla. Jos hyväksytyn tarjouksen esittänyt on jättänyt hakemuksensa myös arvottaviin tontteihin, ei hakemus enää osallistu arvontaan.
Tontin ostaja vastaa tontin lohkomiskuluista.
Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
Tontti myydään kaupungin voimassa olevin normaalein myyntiehdoin.
Suljettujen ostotarjousten (myös postitse lähetettyjen) on oltava 11.10.2011 klo 15.45 mennessä Tampereen kaupungin kiinteistötoimessa, os. Frenckellinaukio 2 D, 1. krs 33100 Tampere. Kuoreen merkintä ”Tontin ostotarjous”.
Tarjouslomakkeita ja esitteitä saa Palvelupiste Frenckellistä, os. Frenckellinaukio 2 B tai alla olevien linkkien kautta tulostamalla.
Asemakaavakartta 8303, Jokipohja, kortteli 641
(pdf, 2 mt)
Jokipohjan kaavan 8303 havainnekuva
(pdf, 692 kt)
Jokipohjan korttelin rakentamistapaohjeet
(pdf, 9 kt)
Ostotarjouslomake, syksyn 2011 tonttihaku
(doc, 42 kt)
Kauppakirjaluonnos, syksyn 2011 tonttihaku
(pdf, 8 kt)
Maanvuokrasopimusluonnos, syksyn 2011 tonttihaku
(pdf, 15 kt)